Bijlage 4 / Overzicht reserves en voorzieningen

Een toelichting doel en aard van reserves en voorzieningen is terug te vinden in Bijlage 5

Reserves en voorzieningen
Naam reserve / voorziening Saldo per 31.12.2024 Toevoeging Onttrekking Overige mutaties Vrijval Saldo per 31.12.2025 Mutatie 2026 Saldo per 31.12.2026 Mutatie 2027 Saldo per 31.12.2027 Mutatie 2028 Saldo per 31.12.2028
Reserves
1. Algemene reserves
Algemene reserve 14.716.720,37 175.000,00 -1.260.380,78 0,00 0,00 13.631.339,59 -1.335.636,70 12.295.702,89 -1.202.073,03 11.093.629,86 -1.081.865,73 10.011.764,13
Subtotaal 14.716.720,37 175.000,00 -1.260.380,78 0,00 0,00 13.631.339,59 -1.335.636,70 12.295.702,89 -1.202.073,03 11.093.629,86 -1.081.865,73 10.011.764,13
2. Tarief-egalisatiereserves
3. Overige bestemmingsreserves
Reserve dekking kapitaallasten investeringen 10.259.384,65 7.502,64 -897.332,31 0,00 0,00 9.369.554,98 -630.796,95 8.738.758,03 -679.096,60 8.059.661,43 -649.096,60 7.410.564,83
Reserve afwikkeling projecten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve inkomensdeel Fonds Werk en Inkomen 258.520,41 0,00 0,00 0,00 0,00 258.520,41 0,00 258.520,41 0,00 258.520,41 0,00 258.520,41
Reserve Versterking omgevingskwaliteit 321.134,98 97.300,00 -111.612,25 0,00 0,00 306.822,73 -111.612,25 195.210,48 0,00 195.210,48 0,00 195.210,48
-  subfonds wonen en voorzieningen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  subfonds compensatie kleine woningbouwinitiatieven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  subfonds economie, toerisme en recreatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  subfonds landschap en cultuurhistorie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-  subfonds woningvoorraad transformatiefonds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve maatregelen luchthaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve ruimtelijke plannen 177.670,77 53.000,00 -83.333,00 0,00 0,00 147.337,77 -30.333,00 117.004,77 -30.333,00 86.671,77 -30.333,00 56.338,77
Reserve BTW-egalisatie 65.210,90 0,00 0,00 0,00 0,00 65.210,90 0,00 65.210,90 0,00 65.210,90 0,00 65.210,90
Reserve ingroei Veiligheidsregio 299.053,00 0,00 -119.621,20 0,00 0,00 179.431,80 -89.715,90 89.715,90 -59.810,60 29.905,30 -29.905,30 0,00
Reserve kerkgebouwen 3.435,83 15.000,00 0,00 0,00 0,00 18.435,83 15.000,00 33.435,83 15.000,00 48.435,83 15.000,00 63.435,83
Reserve crisismaatregelen 152.409,86 0,00 0,00 0,00 0,00 152.409,86 0,00 152.409,86 0,00 152.409,86 0,00 152.409,86
Reserve toekomstvisie centrum 15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve strategische personeelsplanning 441.448,26 0,00 0,00 0,00 0,00 441.448,26 0,00 441.448,26 0,00 441.448,26 0,00 441.448,26
Reserve Transformatiefonds Woningmarkt 250.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 125.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
Subtotaal 12.243.268,66 297.802,64 -1.226.898,76 0,00 0,00 11.314.172,54 -722.458,10 10.591.714,44 -754.240,20 9.837.474,24 -694.334,90 9.143.139,34
Totaal reserves 26.959.989,03 472.802,64 -2.487.279,54 0,00 0,00 24.945.512,13 -2.058.094,80 22.887.417,33 -1.956.313,23 20.931.104,10 -1.776.200,63 19.154.903,47
Voorzieningen
4. Voorzieningen ter dekking van onzekere verplichtingen/verliezen
5. Risicovoorzieningen
Voorziening Het Groene Net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorziening Achterstallig onderhoud wegen 146.255,50 0,00 0,00 0,00 0,00 146.255,50 0,00 146.255,50 0,00 146.255,50 0,00 146.255,50
Voorziening Achterstallig onderh.bomen 26.349,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.349,65 0,00 26.349,65 0,00 26.349,65 0,00 26.349,65
Voorziening Groene leges 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00
Subtotaal 173.765,15 0,00 0,00 0,00 0,00 173.765,15 0,00 173.765,15 0,00 173.765,15 0,00 173.765,15
6. Egalisatievoorzieningen
Voorziening onderhoud Sportvelden 688.057,24 230.722,16 0,00 -335.900,84 0,00 582.878,56 -514.430,93 68.447,63 -277,84 68.169,79 -277,84 67.891,95
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 735.832,23 196.642,57 -253.587,00 -11.880,00 0,00 667.007,80 -384.878,43 282.129,37 -28.125,43 254.003,94 184.762,57 438.766,51
Voorziening onderhoud/vervanging speeltuinen 60.830,79 14.000,00 -19.046,00 0,00 0,00 55.784,79 -21.439,00 34.345,79 -3.859,00 30.486,79 14.000,00 44.486,79
Voorziening onderhoud/vervanging inrichting gymzalen 204.889,37 18.150,00 -32.157,00 0,00 0,00 190.882,37 -34.602,00 156.280,37 -14.007,00 142.273,37 18.150,00 160.423,37
Subtotaal 1.689.609,63 459.514,73 -304.790,00 -347.780,84 0,00 1.496.553,52 -955.350,36 541.203,16 -46.269,27 494.933,89 216.634,73 711.568,62
7. Voorzieningen uit van derden verkregen middelen
Voorziening onderhoud/vervanging rioleringen 4.588.395,23 -849.261,65 0,00 0,00 0,00 3.739.133,58 -770.040,70 2.969.092,88 -842.782,97 2.126.309,91 -816.341,16 1.309.968,75
Voorziening afval 451.654,67 0,00 0,00 -185.969,67 0,00 265.685,00 0,00 265.685,00 0,00 265.685,00 0,00 265.685,00
Subtotaal 5.040.049,90 -849.261,65 0,00 -185.969,67 0,00 4.004.818,58 -770.040,70 3.234.777,88 -842.782,97 2.391.994,91 -816.341,16 1.575.653,75
6. Arbeidskostenvoorzieningen
Voorziening verlofsparen 114.406,50 0,00 0,00 0,00 0,00 114.406,50 0,00 114.406,50 0,00 114.406,50 0,00 114.406,50
Voorziening voormalig personeel 5.279,91 0,00 -3.698,71 0,00 0,00 1.581,20 -1.581,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 119.686,41 0,00 -3.698,71 0,00 0,00 115.987,70 -1.581,20 114.406,50 0,00 114.406,50 0,00 114.406,50
Totaal voorzieningen 7.023.111,09 -389.746,92 -308.488,71 -533.750,51 0,00 5.791.124,95 -1.726.972,26 4.064.152,69 -889.052,24 3.175.100,45 -599.706,43 2.575.394,02
Totaal reserves en voorzieningen 33.983.100,12 83.055,72 -2.795.768,25 -533.750,51 0,00 30.736.637,08 -3.785.067,06 26.951.570,02 -2.845.365,47 24.106.204,55 -2.375.907,06 21.730.297,49