Bijlage 2 / Overzicht geactiveerde kapitaaluitgaven

VA-nr Omschrijving Meth. Jaar Klasse Duur Boekwaarde 01-01-2025 Vermeerdering Vermindering Afschrijving Boekwaarde 31-12-2025 Schrootwaarde Rente Kapitaallasten
VASTE ACTIVA AFGESLOTEN INVESTERINGEN
Programma-1 Werk en economie
2150059 Asta: Markt 6 LIVR 2021 2C-E 50 257.483,64 0,00 0,00 4.696,59 252.787,05 41.440,50 0,00 4.696,59
2150060 Asta: Markt 6b LIVR 2021 2C-E 50 171.655,76 0,00 0,00 3.131,06 168.524,70 27.627,00 0,00 3.131,06
Totaal taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 429.139,40 0,00 0,00 7.827,65 421.311,75 69.067,50 0,00 7.827,65
Totaal programma-1 Werk en economie 429.139,40 0,00 0,00 7.827,65 421.311,75 69.067,50 0,00 7.827,65
Programma 2 Zorg en inkomen
2110028 Grondkst BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis GAVR 2018 2A-E 999 780.949,66 0,00 0,00 0,00 780.949,66 0,00 0,00 0,00
2110030 Amerikalaan: grondaankoop_perceel 522 GAVR 2022 2A-E 999 820.935,72 0,00 0,00 0,00 820.935,72 0,00 0,00 0,00
2150007 Vml pand Nieuwbouw OBS de Kring LIVR 1991 2C-E 50 180.121,50 0,00 0,00 4.741,08 175.380,42 104.264,13 0,00 4.741,08
2150008 Vml pand Uitbreiding OBS met 4 lokalen LIVR 1997 2C-E 50 139.749,88 0,00 0,00 3.882,67 135.867,21 54.331,11 0,00 3.882,67
2150055 Verbouwing Stegen 35 LIVR 2019 2C-E 25 102.015,53 0,00 0,00 5.369,24 96.646,29 0,00 0,00 5.369,24
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.023.772,29 0,00 0,00 13.992,99 2.009.779,30 158.595,24 0,00 13.992,99
Totaal programma 2 Zorg en inkomen 2.023.772,29 0,00 0,00 13.992,99 2.009.779,30 158.595,24 0,00 13.992,99
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
2110004 Grondkosten gymzaal Proosdijveld GAVR 1974 2A-E 999 22.485,97 0,00 0,00 0,00 22.485,97 0,00 0,00 0,00
2110023 Grondkosten Bredeschool Neerbeek GAVR 2006 2A-E 999 732.240,00 0,00 0,00 0,00 732.240,00 0,00 0,00 0,00
2110029 Grondkst BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gym GAVR 2018 2A-E 999 420.511,35 0,00 0,00 0,00 420.511,35 0,00 0,00 0,00
2150000 Kleuterschool Klinkeberglaan GAVR 1965 2C-E 50 154.500,87 0,00 0,00 0,00 154.500,87 0,00 0,00 0,00
2150012 Stichting school Genhout GAVR 1983 2C-E 50 7.569,06 0,00 0,00 0,00 7.569,06 0,00 0,00 0,00
2150016 Uitbreiding Cath.Labour‚ met 3 lokalen LIVR 1998 2C-E 50 119.412,75 0,00 0,00 3.306,01 116.106,74 43.374,42 0,00 3.306,01
2150017 Nieuwbouw Bredeschool Neerbeek LIVR 2006 2C-E 50 859.141,19 0,00 0,00 17.951,65 841.189,54 302.639,90 0,00 17.951,65
2150019 Her-/verbouw basisschool Genhout LIVR 2004 2C-E 50 606.078,71 0,00 0,00 12.128,00 593.950,71 254.366,87 0,00 12.128,00
2150040 Verbouwing Catharina Laboure LIVR 1988 2C-E 50 67.432,54 0,00 0,00 1.375,83 66.056,71 49.546,75 0,00 1.375,83
2150064 Gebouwelijke aanpassingen Basisschool Neerbeek LIVR 2024 2C-E 21 87.110,43 0,00 0,00 4.355,52 82.754,91 0,00 0,00 4.355,52
2150065 Gebouwelijke aanpassingen Basisschool Genhout LIVR 2024 2C-E 21 11.566,52 0,00 0,00 578,33 10.988,19 0,00 0,00 578,33
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 3.088.049,39 0,00 0,00 39.695,34 3.048.354,05 649.927,94 0,00 39.695,34
2110002 Grondkosten sporthal GAVR 1974 2A-E 999 24.769,14 0,00 0,00 0,00 24.769,14 0,00 0,00 0,00
2110003 Grondkosten bad- en zweminrichting GAVR 1974 2A-E 999 110.237,90 0,00 0,00 0,00 110.237,90 0,00 0,00 0,00
2110007 Grondkosten sportterrein Carmel GAVR 1967 2A-E 999 157.072,89 0,00 0,00 0,00 157.072,89 0,00 0,00 0,00
2110008 Grondkosten sportterrein Neerbeek GAVR 1978 2A-E 999 10.378,18 0,00 0,00 0,00 10.378,18 0,00 0,00 0,00
2110009 Grondkosten sportterrein Genhout GAVR 1997 2A-E 999 94.955,45 0,00 0,00 0,00 94.955,45 0,00 0,00 0,00
2110010 Grondkosten trainingsveld Blooteweg GAVR 1997 2A-E 999 20.420,11 0,00 0,00 0,00 20.420,11 0,00 0,00 0,00
2110011 Grondkosten sportterrein Spaubeek GAVR 1973 2A-E 999 22.689,01 0,00 0,00 0,00 22.689,01 0,00 0,00 0,00
2110012 Sportterrein Genhout 1999 grond GAVR 1999 2A-E 999 13.641,99 0,00 0,00 0,00 13.641,99 0,00 0,00 0,00
2110013 Reallocatie sportvoorzieningen grond GAVR 1997 2A-E 999 390.257,79 0,00 0,00 0,00 390.257,79 0,00 0,00 0,00
2110024 SLG grondkosten sportlandgoed de haamen GAVR 2014 2A-E 999 349.595,67 0,00 0,00 0,00 349.595,67 0,00 0,00 0,00
2150021 Geïntegreerd sportcomplex: bouwkosten LIVR 1994 2C-E 50 93.114,84 0,00 0,00 383,38 92.731,46 85.830,71 0,00 383,38
2150045 Verbouwing sportcomplex de Haamen LIVR 2012 2C-E 25 487.593,28 0,00 0,00 40.632,78 446.960,50 0,00 0,00 40.632,78
2150046 2e sporthal LIVR 2012 2C-E 25 263.220,89 0,00 0,00 21.935,08 241.285,81 0,00 0,00 21.935,08
2150051 SLG kleedclubgebouw incl.was-/kleedacc.+gebouw H&S LIVR 2017 2C-E 50 2.117.317,97 0,00 0,00 41.517,11 2.075.800,86 373.599,21 0,00 41.517,11
2150053 Haamen indoor LIVR 2022 2C-E 25 662.807,35 0,00 0,00 30.127,61 632.679,74 0,00 0,00 30.127,61
2170012 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.1e fase LIVR 2005 2D-E 30 86.594,05 0,00 0,00 8.659,41 77.934,64 0,00 0,00 8.659,41
2170014 Renov.velden Caesar, kunstgrasv.2e fase LIVR 2006 2D-E 30 148.853,14 0,00 0,00 13.532,11 135.321,02 0,00 0,00 13.532,11
2170046 VV Spaubeek: kunstgrasveld LIVR 2014 2D-E 30 360.148,02 0,00 0,00 18.955,16 341.192,86 0,00 0,00 18.955,16
2170047 SLG: tribune LIVR 2017 2D-E 10 13.756,40 0,00 0,00 6.878,20 6.878,20 0,00 0,00 6.878,20
2170049 GSV Kunstgrasveld LIVR 2015 2D-E 30 345.435,07 0,00 0,00 17.271,75 328.163,32 0,00 0,00 17.271,75
2170050 SLG honk- en softbalveld LIVR 2016 2D-E 30 711.657,22 0,00 0,00 33.888,44 677.768,78 0,00 0,00 33.888,44
2170051 SLG kunstgrasveld Neerbeek LIVR 2015 2D-E 30 500.109,30 0,00 0,00 25.005,46 475.103,84 0,00 0,00 25.005,46
2170052 SLG atletiekbaan incl.binnenveld LIVR 2016 2D-E 30 886.669,47 0,00 0,00 42.222,35 844.447,12 0,00 0,00 42.222,35
2170053 SLG tennisvelden LIVR 2017 2D-E 30 674.334,19 0,00 0,00 30.651,55 643.682,63 0,00 0,00 30.651,55
2170054 SLG natuurgrasveld voetbal LIVR 2017 2D-E 30 197.245,86 0,00 0,00 8.965,72 188.280,14 0,00 0,00 8.965,72
2170069 Padelbanen BRZ LIVR 2023 2D-E 30 147.845,83 0,00 0,00 5.280,21 142.565,62 0,00 0,00 5.280,21
2210018 Veldverlichting sportveld GSV'28 LIVR 2012 2F-E 15 3.511,62 0,00 0,00 1.755,80 1.755,83 0,00 0,00 1.755,80
2210021 Zonnepanelen sportcomplex De Haamen LIVR 2019 2F-E 15 50.778,00 0,00 0,00 5.642,00 45.136,00 0,00 0,00 5.642,00
2210026 Duurzaamh.gebouwen_Sportcomplex SLG LIVR 2023 2F-E 15 48.193,63 0,00 0,00 3.707,20 44.486,43 0,00 0,00 3.707,20
Totaal taakveld 5.2 Sportaccomodaties 8.993.204,26 0,00 0,00 357.011,32 8.636.192,93 459.429,92 0,00 357.011,32
2110000 Grondkosten muziekschool GAVR 1997 2A-E 999 63.529,23 0,00 0,00 0,00 63.529,23 0,00 0,00 0,00
2110022 Renovatie Asta grond GAVR 2008 2A-E 999 176.622,50 0,00 0,00 0,00 176.622,50 0,00 0,00 0,00
2150002 Gebouw Muziekschool LIVR 1983 2C-E 50 127.022,55 0,00 0,00 10.796,52 116.226,03 40.650,33 0,00 10.796,52
2150030 Renovatie Asta gebouwelijke aanpassingen LIVR 2008 2C-E 50 1.216.086,97 0,00 0,00 27.999,22 1.188.087,75 292.112,90 0,00 27.999,22
2150047 Aanpassing Asta ivm toegankelijkheid en veiligheid LIVR 2012 2C-E 25 72.328,76 0,00 0,00 6.027,40 66.301,36 0,00 0,00 6.027,40
2210027 Duurzaamh.gebouwen_Muziekschool LIVR 2023 2F-E 15 10.070,53 0,00 0,00 774,66 9.295,87 0,00 0,00 774,66
Totaal taakveld 5.3 Cultuurpres, -productie en -participatie 1.665.660,54 0,00 0,00 45.597,80 1.620.062,74 332.763,23 0,00 45.597,80
Totaal programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 13.746.914,19 0,00 0,00 442.304,46 13.304.609,72 1.442.121,09 0,00 442.304,46
Programma 5 Openbare ruimte
1050002 VRI A76 Neerbeek: Asfaltreconstructie RWS-perceel LIVR 2021 1C 25 42.990,63 0,00 0,00 2.047,17 40.943,46 0,00 0,00 2.047,17
2330018 Verkeersmaatregelen centrum Beek LIVR 2015 2D-M 25 79.720,34 0,00 0,00 5.314,69 74.405,65 0,00 0,00 5.314,69
2330038 WG: Keutelbeek: uitvoeringsfase 1a LIVR 2015 2D-M 25 166.748,13 0,00 0,00 11.116,54 155.631,59 0,00 0,00 11.116,54
2330044 Sportlaan (Kennedylaan) LIVR 2014 2D-M 25 95.175,97 0,00 0,00 6.798,28 88.377,69 0,00 0,00 6.798,28
2330046 Masterplan Centrum_Raadhuisstraat LIVR 2020 2D-M 25 1.437.851,66 0,00 0,00 71.892,58 1.365.959,08 0,00 0,00 71.892,58
2330047 Masterplan Centrum_OLV-plein LIVR 2017 2D-M 25 316.648,57 0,00 0,00 18.626,39 298.022,18 0,00 0,00 18.626,39
2330048 Masterplan Centrum_Burg.Janssenstraat LIVR 2019 2D-M 25 295.151,09 0,00 0,00 15.534,27 279.616,82 0,00 0,00 15.534,27
2330051 WG: Rehabilitatie Hobbelrade LIVR 2019 2D-M 25 171.002,75 0,00 0,00 9.000,15 162.002,58 0,00 0,00 9.000,15
2330052 Maastrichterlaan buiten bebouwde kom LIVR 2016 2D-M 25 151.850,80 0,00 0,00 9.490,67 142.360,15 0,00 0,00 9.490,67
2330054 Snelfietsroute LIVR 2020 2D-M 25 94.607,89 0,00 0,00 4.730,40 89.877,49 0,00 0,00 4.730,40
2330055 VRI Neerbeek LIVR 2021 2D-M 15 125.704,98 0,00 0,00 11.427,73 114.277,26 0,00 0,00 11.427,73
2330057 Markt Spaubeek LIVR 2019 2D-M 25 23.494,73 0,00 0,00 1.236,56 22.258,17 0,00 0,00 1.236,56
2330058 VRI A76 Neerbeek_Dubbele linksaffer LIVR 2021 2D-M 25 325.564,42 0,00 0,00 15.503,07 310.061,36 0,00 0,00 15.503,07
2330059 WG: Keutelbeek fase 1b uitvoering (wegendeel) LIVR 2022 2D-M 25 715.339,94 0,00 0,00 32.515,45 682.824,49 0,00 0,00 32.515,45
2330061 Parkeerstraat BMV Spaubeek LIVR 2023 2D-M 25 239.444,72 0,00 0,00 10.410,64 229.034,08 0,00 0,00 10.410,64
2330062 WG:Herstucturering Woonwagenlocatie Bosserveldlaan LIVR 2024 2D-M 25 305.110,14 0,00 0,00 12.712,92 292.397,22 0,00 0,00 12.712,92
2330063 Verkeersmaatregelen Spaubeek (voorbereiding) LIVR 2025 2D-M 15 37.225,00 0,00 0,00 2.666,67 34.558,33 0,00 0,00 2.666,67
Totaal taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 4.623.631,76 0,00 0,00 241.024,17 4.382.607,60 0,00 0,00 241.024,17
2110015 Grondkosten landgoed Genbroek GAVR 1997 2A-E 999 42.225,46 0,00 0,00 0,00 42.225,46 0,00 0,00 0,00
2110016 Bospercelen GAVR 1997 2A-E 999 22.300,05 0,00 0,00 0,00 22.300,05 0,00 0,00 0,00
2110017 Grondkosten speeltuinen en -weiden GAVR 1997 2A-E 999 9.455,42 0,00 0,00 0,00 9.455,42 0,00 0,00 0,00
2110021 Terrein feesttenten GAVR 1997 2A-E 999 19.185,71 0,00 0,00 0,00 19.185,71 0,00 0,00 0,00
2270001 Grondkst Uitbreiding Levensbomenbos LIVR 2022 2A-M 999 10.147,00 0,00 0,00 0,00 10.147,00 0,00 0,00 0,00
2330056 Uitbreiding Levensbomenbos LIVR 2019 2D-M 20 27.033,12 0,00 0,00 1.930,94 25.102,18 0,00 0,00 1.930,94
2330065 Uitbreiding Levensbomenbos 2021 LIVR 2023 2D-M 20 12.699,75 0,00 0,00 705,54 11.994,21 0,00 0,00 705,54
2330069 Talud Hobbelrade LIVR 2023 2D-M 20 44.563,05 0,00 0,00 2.475,73 42.087,33 0,00 0,00 2.475,73
Totaal taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 187.609,56 0,00 0,00 5.112,21 182.497,36 0,00 0,00 5.112,21
2170020 Overkluizing Keutelbeek LIVR 1987 2D-E 40 6.202,34 0,00 0,00 3.101,17 3.101,17 0,00 0,00 3.101,17
2170021 Rioleringen 1988 LIVR 1989 2D-E 40 36.302,43 0,00 0,00 9.075,60 27.226,84 0,00 0,00 9.075,60
2170022 Rioleringen 1989 LIVR 1990 2D-E 40 45.378,01 0,00 0,00 9.075,61 36.302,39 0,00 0,00 9.075,61
2170025 Bergbezinkbassin in Oude Pastorie LIVR 2006 2D-E 60 11.916,85 0,00 0,00 290,66 11.626,18 0,00 0,00 290,66
2170026 Bergbezinkbassin Vrouwebosch LIVR 2006 2D-E 60 422.907,77 0,00 0,00 10.314,82 412.592,95 0,00 0,00 10.314,82
2170028 Sanering afvalwaterlozing buitengebied LIVR 2009 2D-E 60 229.973,66 0,00 0,00 5.226,67 224.746,99 0,00 0,00 5.226,67
2170029 Instroomvoorziening Oude Pastorie LIVR 2006 2D-E 60 20.625,67 0,00 0,00 503,07 20.122,60 0,00 0,00 503,07
2170034 Randvoorzieningen Groot-Genhout LIVR 2009 2D-E 60 22.383,88 0,00 0,00 508,73 21.875,15 0,00 0,00 508,73
2170037 Renovatie Groot Genhouterstraat LIVR 2011 2D-E 60 31.068,40 0,00 0,00 675,40 30.393,00 0,00 0,00 675,40
2170038 Herinrichting Oude Rijksweg fase-1 LIVR 2011 2D-E 60 1.122.849,08 0,00 0,00 24.409,76 1.098.439,32 0,00 0,00 24.409,76
2170039 Maatregelen wateroverlast Pastorijerweg LIVR 2014 2D-E 60 51.297,29 0,00 0,00 1.046,88 50.250,41 0,00 0,00 1.046,88
2170042 Keutelbeek fase 1A LIVR 2015 2D-E 40 1.042.644,35 0,00 0,00 34.754,81 1.007.889,54 0,00 0,00 34.754,81
2170055 Rehabilitatie Hobbelrade LIVR 2019 2D-E 40 253.346,70 0,00 0,00 7.917,08 245.429,62 0,00 0,00 7.917,08
2170057 Keutelbeek fase 1B LIVR 2020 2D-E 40 241.288,14 0,00 0,00 6.893,95 234.394,19 0,00 0,00 6.893,95
2170059 Bergbezinkbassin SLG LIVR 2016 2D-E 40 73.839,61 0,00 0,00 2.381,92 71.457,69 0,00 0,00 2.381,92
2170061 Masterplan Raadhuisstraat LIVR 2020 2D-E 40 405.418,54 0,00 0,00 11.894,92 393.523,62 0,00 0,00 11.894,92
2170062 Masterplan Burg.Janssenstraat LIVR 2019 2D-E 40 532.671,71 0,00 0,00 15.666,81 517.004,90 0,00 0,00 15.666,81
2170065 Rioolgemalen elec.installaties LIVR 2020 2D-E 15 110.851,82 0,00 0,00 11.085,18 99.766,64 0,00 0,00 11.085,18
2170067 Keutelbeek fase 1B: uitvoeringsfase LIVR 2023 2D-E 40 2.665.601,39 0,00 0,00 70.147,41 2.595.453,98 0,00 0,00 70.147,41
2170068 Woonwagenlocatie Bosserveldlaan: riooldeel LIVR 2024 2D-E 40 90.788,67 0,00 0,00 2.327,91 88.460,76 0,00 0,00 2.327,91
2170070 Relining 2021 LIVR 2022 2D-E 40 126.135,17 0,00 0,00 3.409,06 122.726,11 0,00 0,00 3.409,06
2170071 Relining 2022 LIVR 2023 2D-E 40 68.591,55 0,00 0,00 1.805,04 66.786,51 0,00 0,00 1.805,04
2170074 Relining 2023 LIVR 2024 2D-E 40 125.991,92 0,00 0,00 3.230,56 122.761,36 0,00 0,00 3.230,56
Totaal taakveld 7.2 Riolering 7.738.074,94 0,00 0,00 235.743,02 7.502.331,91 0,00 0,00 235.743,02
2230002 Ondergrondse glas-/kledingcontainers LIVR 2009 2G-E 20 12.421,00 0,00 0,00 3.105,25 9.315,75 0,00 0,00 3.105,25
2230013 Brengvoorziening afval LIVR 2018 2G-E 20 19.190,36 0,00 0,00 1.476,18 17.714,18 0,00 0,00 1.476,18
Totaal taakveld 7.3 Afval 31.611,36 0,00 0,00 4.581,43 27.029,93 0,00 0,00 4.581,43
2110018 Grondkosten begraafplaats nieuw GAVR 1997 2A-E 999 125.789,01 0,00 0,00 0,00 125.789,01 0,00 0,00 0,00
2170031 Begraafplaats Nieuwe Hof LIVR 2007 2D-E 30 163.048,70 0,00 0,00 13.587,39 149.461,31 0,00 0,00 13.587,39
2170048 Gedenkpark St.Martinus LIVR 2017 2D-E 20 144.653,53 0,00 0,00 12.054,46 132.599,07 0,00 0,00 12.054,46
2170066 Begraafplaats: asfaltering paden LIVR 2023 2D-E 30 26.758,01 0,00 0,00 955,64 25.802,37 0,00 0,00 955,64
Totaal taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 460.249,25 0,00 0,00 26.597,49 433.651,76 0,00 0,00 26.597,49
Totaal programma 5 Openbare ruimte 13.041.176,87 0,00 0,00 513.058,32 12.528.118,56 0,00 0,00 513.058,32
Programma 6 Bestuur en Organisatie
3010002 Aandelen BNG GAVR 1997 3A 999 28.860,00 0,00 0,00 0,00 28.860,00 0,00 0,00 0,00
3010005 NV Waterleidingmij. GAVR 1997 3A 999 27.270,00 0,00 0,00 0,00 27.270,00 0,00 0,00 0,00
3010006 Bodemzorg Limburg (420 a f1,-- nomin.) GAVR 1997 3A 999 190,59 0,00 0,00 0,00 190,59 0,00 0,00 0,00
3010008 Enexis GAVR 2009 3A 999 62.975,88 0,00 0,00 0,00 62.975,88 0,00 0,00 0,00
3010012 Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) GAVR 2009 3A 999 26.409,24 0,00 0,00 0,00 26.409,24 0,00 0,00 0,00
3010013 Aandelen RWM GAVR 2011 3A 999 8.900,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00
Totaal taakveld 0.5 Treasury 154.605,71 0,00 0,00 0,00 154.605,71 0,00 0,00 0,00
2190004 Voertuig Handhaving (BOA-auto hybride) LIVR 2022 2E-E 5 10.653,76 0,00 0,00 5.326,88 5.326,88 0,00 0,00 5.326,88
Totaal taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 10.653,76 0,00 0,00 5.326,88 5.326,88 0,00 0,00 5.326,88
2110001 Grondkosten bedrijfsgebouw (nieuwb.brandw.garage) GAVR 1989 2A-E 999 24.735,56 0,00 0,00 0,00 24.735,56 0,00 0,00 0,00
2110020 Grondkosten dienstgebouw gemeentewerken GAVR 1989 2A-E 999 49.471,12 0,00 0,00 0,00 49.471,12 0,00 0,00 0,00
2150003 Nieuwbouw bedrijfsgebouw (vh brandweergarage) LIVR 1989 2C-E 50 79.033,60 0,00 0,00 3.039,75 75.993,85 36.477,03 0,00 3.039,75
2150033 Dienstgebouw gemeentewerken LIVR 1989 2C-E 50 158.067,10 0,00 0,00 6.079,50 151.987,60 72.954,07 0,00 6.079,50
2150054 Herinrichting bedrijfsgebouw LIVR 2019 2C-E 25 108.622,73 0,00 0,00 5.716,98 102.905,75 0,00 0,00 5.716,98
2210022 Zonnepanelen bedrijfsgebouw LIVR 2019 2F-E 15 22.777,60 0,00 0,00 2.530,84 20.246,76 0,00 0,00 2.530,84
Totaal taakveld B.K Beleidskostenplaatsen 442.707,71 0,00 0,00 17.367,07 425.340,64 109.431,10 0,00 17.367,07
2110019 Verbouw gemeentehuis/cv grondkosten GAVR 1997 2A-E 999 41.520,89 0,00 0,00 0,00 41.520,89 0,00 0,00 0,00
2150035 Realisatie publieksbalie/openb.ruimte LIVR 2006 2C-E 50 170.580,99 0,00 0,00 4.038,37 166.542,62 45.391,38 0,00 4.038,37
2150041 Her-/verbouw gemeentehuis LIVR 2008 2C-E 25 189.527,09 0,00 0,00 14.443,51 175.083,58 73.978,96 0,00 14.443,51
2150061 Duurzaamh.gebouwen_Gem.huis isolatie LIVR 2022 2C-E 25 17.746,11 0,00 0,00 806,64 16.939,47 0,00 0,00 806,64
2210016 Zonnepanelen gemeentehuis LIVR 2019 2F-E 15 38.574,53 0,00 0,00 4.286,06 34.288,47 0,00 0,00 4.286,06
2210017 Aanpassing luchtkoeling/-verversing LIVR 2012 2F-E 15 29.644,32 0,00 0,00 14.822,17 14.822,15 0,00 0,00 14.822,17
2210019 Aanleg airco bestuursdeel LIVR 2014 2F-E 15 47.969,67 0,00 0,00 11.992,41 35.977,27 0,00 0,00 11.992,41
2210020 Aggregaat incl bouwk aanpass LIVR 2014 2F-E 15 15.470,19 0,00 0,00 3.867,54 11.602,66 0,00 0,00 3.867,54
2210025 Duurzaamh.gebouwen_Gem.huis installaties LIVR 2023 2F-E 15 59.908,44 0,00 0,00 4.608,34 55.300,10 0,00 0,00 4.608,34
2210029 ICT-Investeringen 2022 LIVR 2023 2F-E 3 188.983,29 0,00 0,00 188.983,30 0,00 0,00 0,00 188.983,30
2210030 ICT-Investeringen 2023: Mobile devices LIVR 2024 2F-E 3 60.772,59 0,00 0,00 30.386,29 30.386,30 0,00 0,00 30.386,29
2210031 ICT-investeringen 2023: Hardware LIVR 2024 2F-E 5 80.155,06 0,00 0,00 20.038,76 60.116,30 0,00 0,00 20.038,76
2210032 ICT-investeringen 2023: Ontwikkeling LIVR 2024 2F-E 5 419.932,02 0,00 0,00 104.983,01 314.949,01 0,00 0,00 104.983,01
2230015 Bureaustoelen LIVR 2020 2G-E 7 20.902,60 0,00 0,00 10.451,30 10.451,30 0,00 0,00 10.451,30
2230016 Herinrichting Raadszaal: meubilair LIVR 2021 2G-E 10 25.039,85 0,00 0,00 4.173,31 20.866,54 0,00 0,00 4.173,31
2230017 Herinrichting Raadszaal: technische installaties LIVR 2021 2G-E 15 44.300,14 0,00 0,00 4.027,28 40.272,86 0,00 0,00 4.027,28
2230018 Herinrichting Trouwzaal: meubilair LIVR 2022 2G-E 10 948,96 0,00 0,00 135,57 813,39 0,00 0,00 135,57
2230019 Laadpaleninfrastructuur Bedrijfsgebouw LIVR 2023 2G-E 15 50.036,67 0,00 0,00 3.848,97 46.187,70 0,00 0,00 3.848,97
Totaal taakveld H.K Hulpkostenplaatsen 1.502.013,41 0,00 0,00 425.892,83 1.076.120,61 119.370,34 0,00 425.892,83
Totaal programma 6 Bestuur en Organisatie 2.109.980,59 0,00 0,00 448.586,78 1.661.393,84 228.801,44 0,00 448.586,78
Totaal afgesloten investeringen 31.350.983,34 0,00 0,00 1.425.770,20 29.925.213,17 1.898.585,27 0,00 1.425.770,20
VASTE ACTIVA LOPENDE INVESTERINGEN
Programma-1 Werk en economie
2390012 Knopen Lopen: Wandelroutebewegwijzering LIVR 2025 2G-M 10 25.000,00 0,00 0,00 2.500,00 22.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Totaal taakveld 3.4 Economische promotie 25.000,00 0,00 0,00 2.500,00 22.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Totaal programma-1 Werk en economie 25.000,00 0,00 0,00 2.500,00 22.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Programma 2 Zorg en inkomen
2150056 BMV Spaubeek deel gemeenschapshuis LIVR 2022 2C-E 50 6.274.383,19 0,00 0,00 111.815,49 6.162.567,70 1.011.075,00 0,00 111.815,49
Totaal taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.274.383,19 0,00 0,00 111.815,49 6.162.567,70 1.011.075,00 0,00 111.815,49
Totaal programma 2 Zorg en inkomen 6.274.383,19 0,00 0,00 111.815,49 6.162.567,70 1.011.075,00 0,00 111.815,49
Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling
1030016 Kindcentrum Beek_Onderzoekskosten LIVR 2025 1B 5 109.968,45 0,00 0,00 21.993,69 87.974,76 0,00 0,00 21.993,69
2150057 BMV Spaubeek deel kindcentrum (school+gymlokaal) LIVR 2022 2C-E 50 3.378.514,03 0,00 0,00 60.208,34 3.318.305,69 544.425,00 0,00 60.208,34
2150066 KC Beek: voorbereidingskrediet LIVR 2028 2C-E 50 1.990.031,55 0,00 0,00 0,00 1.990.031,55 298.504,73 0,00 0,00
Totaal taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 5.478.514,03 0,00 0,00 82.202,03 5.396.312,00 842.929,73 0,00 82.202,03
2170072 Led-verlichting Sportvelden De Haamen fase-1 LIVR 2025 2D-E 15 190.000,00 0,00 0,00 12.666,67 177.333,33 0,00 0,00 12.666,67
2170078 Skatepark SLG Haamen LIVR 2025 2D-E 20 80.000,00 0,00 0,00 4.000,00 76.000,00 0,00 0,00 4.000,00
2170083 Led-verlichting Sportvelden De Haamen fase-2 LIVR 2026 2D-E 15 173.000,00 0,00 0,00 0,00 173.000,00 0,00 0,00 0,00
Totaal taakveld 5.2 sportaccomodaties 443.000,00 0,00 0,00 16.666,67 426.333,33 0,00 0,00 16.666,67
Totaal programma 3 Maatschappeljke ontwikkeling 5.921.514,03 0,00 0,00 98.868,70 5.822.645,33 842.929,73 0,00 98.868,70
Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen
1030014 Zonneweide AV_Onderzoekskosten LIVR 2025 1B 5 70.000,00 0,00 0,00 14.000,00 56.000,00 0,00 0,00 14.000,00
Totaal taakveld 7.4 Milieubeheer 70.000,00 0,00 0,00 14.000,00 56.000,00 0,00 0,00 14.000,00
G.03 Verspreide percelen, nog niet in expl.genomen gronden GAVR 1997 2A-E 999 919.880,07 0,00 0,00 919.880,07 0,00 0,00 0,00
Totaal taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.) 919.880,07 0,00 0,00 0,00 919.880,07 0,00 0,00 0,00
Totaal programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 989.880,07 0,00 0,00 14.000,00 975.880,07 0,00 0,00 14.000,00
Programma 5 Openbare ruimte
1030015 Herinrichting Markt Beek_Onderzoekskosten LIVR 2025 1B 5 100.000,00 0,00 0,00 20.000,00 80.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1030018 Upgrading Carmelwijk: Haalbaarheidskrediet LIVR 2027 1B 5 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
2330050 Herinrichting Schimmerterweg LIVR 2026 2D-M 25 3.443.424,79 0,00 0,00 0,00 3.443.424,79 0,00 0,00 0,00
2330060 Vliegveldweg, omgeving entree MAA LIVR 2027 2D-M 25 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2330066 Reconstructie Siekendaalstraat LIVR 2026 2D-M 25 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2330067 Verkeersmaatregelen Spaubeek_Uitvoering LIVR 2025 2D-M 25 250.000,00 0,00 0,00 10.000,00 240.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2330068 WG: Reconstructie Heirstraat LIVR 2026 2D-M 25 9.200,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00
